The balance units chart of Aurea lists the homes available for sale by unit, stack, floor, type and area, with the type plan and status of each.
Aurea Balance Units Chart
Sorted by Stack
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #04-31 | 31 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #05-31 | 31 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #06-31 | 31 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #07-31 | 31 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #08-31 | 31 | 08 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #09-31 | 31 | 09 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #10-31 | 31 | 10 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #11-31 | 31 | 11 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #12-31 | 31 | 12 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #13-31 | 31 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #14-31 | 31 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #15-31 | 31 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #16-31 | 31 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #18-31 | 31 | 18 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #19-31 | 31 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2Hg | AVAILABLE |
| #22-31 | 31 | 22 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #24-31 | 31 | 24 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #26-31 | 31 | 26 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #28-31 | 31 | 28 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #30-31 | 31 | 30 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #31-31 | 31 | 31 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2Hg | AVAILABLE |
| #32-31 | 31 | 32 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #34-31 | 31 | 34 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #35-31 | 31 | 35 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #36-31 | 31 | 36 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #37-31 | 31 | 37 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #38-31 | 31 | 38 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #40-31 | 31 | 40 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #41-31 | 31 | 41 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #42-31 | 31 | 42 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #43-31 | 31 | 43 | PH2 | 8816 | PH2 | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #06-32 | 32 | 06 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #07-32 | 32 | 07 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #08-32 | 32 | 08 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #09-32 | 32 | 09 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #10-32 | 32 | 10 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #11-32 | 32 | 11 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #14-32 | 32 | 14 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #16-32 | 32 | 16 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #18-32 | 32 | 18 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #19-32 | 32 | 19 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #20-32 | 32 | 20 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #21-32 | 32 | 21 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #22-32 | 32 | 22 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #23-32 | 32 | 23 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #24-32 | 32 | 24 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #25-32 | 32 | 25 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #26-32 | 32 | 26 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #27-32 | 32 | 27 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #28-32 | 32 | 28 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #29-32 | 32 | 29 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #30-32 | 32 | 30 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #31-32 | 32 | 31 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #32-32 | 32 | 32 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #34-32 | 32 | 34 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #35-32 | 32 | 35 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #36-32 | 32 | 36 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #37-32 | 32 | 37 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #38-32 | 32 | 38 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #39-32 | 32 | 39 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #40-32 | 32 | 40 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #41-32 | 32 | 41 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #42-32 | 32 | 42 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #43-32 | 32 | 43 | PH1 | 5608 | PH1 | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 2 Bedroom | 710 | B3 | AVAILABLE |
| #23-33 | 33 | 23 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #24-33 | 33 | 24 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #29-33 | 33 | 29 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #30-33 | 33 | 30 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #32-33 | 33 | 32 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #19-34 | 34 | 19 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #20-34 | 34 | 20 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #22-34 | 34 | 22 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #23-34 | 34 | 23 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #24-34 | 34 | 24 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #25-34 | 34 | 25 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #26-34 | 34 | 26 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #27-34 | 34 | 27 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #28-34 | 34 | 28 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #29-34 | 34 | 29 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #30-34 | 34 | 30 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #31-34 | 34 | 31 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #32-34 | 34 | 32 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #04-35 | 35 | 04 | 2 Bedroom | 635 | B1 | AVAILABLE |
| #18-35 | 35 | 18 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #19-35 | 35 | 19 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #20-35 | 35 | 20 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #21-35 | 35 | 21 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #22-35 | 35 | 22 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #23-35 | 35 | 23 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #24-35 | 35 | 24 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #25-35 | 35 | 25 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #26-35 | 35 | 26 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #27-35 | 35 | 27 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #28-35 | 35 | 28 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #29-35 | 35 | 29 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #30-35 | 35 | 30 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #31-35 | 35 | 31 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #32-35 | 35 | 32 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #04-36 | 36 | 04 | 3 Bedroom | 1001 | C1 | AVAILABLE |
| #21-36 | 36 | 21 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #23-36 | 36 | 23 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #24-36 | 36 | 24 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #25-36 | 36 | 25 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #26-36 | 36 | 26 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #27-36 | 36 | 27 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #28-36 | 36 | 28 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #29-36 | 36 | 29 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #30-36 | 36 | 30 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #31-36 | 36 | 31 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #32-36 | 36 | 32 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
Sorted by Floor Level
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #04-31 | 31 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 2 Bedroom | 710 | B3 | AVAILABLE |
| #04-35 | 35 | 04 | 2 Bedroom | 635 | B1 | AVAILABLE |
| #04-36 | 36 | 04 | 3 Bedroom | 1001 | C1 | AVAILABLE |
| #05-31 | 31 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #06-31 | 31 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #06-32 | 32 | 06 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #07-31 | 31 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #07-32 | 32 | 07 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #08-31 | 31 | 08 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #08-32 | 32 | 08 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #09-31 | 31 | 09 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #09-32 | 32 | 09 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #10-31 | 31 | 10 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #10-32 | 32 | 10 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #11-31 | 31 | 11 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #11-32 | 32 | 11 | 4 Bedroom | 1442 | D1G | AVAILABLE |
| #12-31 | 31 | 12 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #13-31 | 31 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #14-31 | 31 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #14-32 | 32 | 14 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #15-31 | 31 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2G | AVAILABLE |
| #16-31 | 31 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2 | AVAILABLE |
| #16-32 | 32 | 16 | 4 Bedroom | 1442 | D1 | AVAILABLE |
| #18-31 | 31 | 18 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #18-32 | 32 | 18 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #18-35 | 35 | 18 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #19-31 | 31 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2Hg | AVAILABLE |
| #19-32 | 32 | 19 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #19-34 | 34 | 19 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #19-35 | 35 | 19 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #20-32 | 32 | 20 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #20-34 | 34 | 20 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #20-35 | 35 | 20 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #21-32 | 32 | 21 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #21-35 | 35 | 21 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #21-36 | 36 | 21 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #22-31 | 31 | 22 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #22-32 | 32 | 22 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #22-34 | 34 | 22 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #22-35 | 35 | 22 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #23-32 | 32 | 23 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #23-33 | 33 | 23 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #23-34 | 34 | 23 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #23-35 | 35 | 23 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #23-36 | 36 | 23 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #24-31 | 31 | 24 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #24-32 | 32 | 24 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #24-33 | 33 | 24 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #24-34 | 34 | 24 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #24-35 | 35 | 24 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #24-36 | 36 | 24 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #25-32 | 32 | 25 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #25-34 | 34 | 25 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #25-35 | 35 | 25 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #25-36 | 36 | 25 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #26-31 | 31 | 26 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #26-32 | 32 | 26 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #26-34 | 34 | 26 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #26-35 | 35 | 26 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #26-36 | 36 | 26 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #27-32 | 32 | 27 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #27-34 | 34 | 27 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #27-35 | 35 | 27 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #27-36 | 36 | 27 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #28-31 | 31 | 28 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #28-32 | 32 | 28 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #28-34 | 34 | 28 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #28-35 | 35 | 28 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #28-36 | 36 | 28 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #29-32 | 32 | 29 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #29-33 | 33 | 29 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #29-34 | 34 | 29 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #29-35 | 35 | 29 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #29-36 | 36 | 29 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #30-31 | 31 | 30 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #30-32 | 32 | 30 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #30-33 | 33 | 30 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #30-34 | 34 | 30 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #30-35 | 35 | 30 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #30-36 | 36 | 30 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #31-31 | 31 | 31 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2Hg | AVAILABLE |
| #31-32 | 32 | 31 | 4 Bedroom | 1442 | D1Hg | AVAILABLE |
| #31-34 | 34 | 31 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #31-35 | 35 | 31 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #31-36 | 36 | 31 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #32-31 | 31 | 32 | 4 Bedroom Premium | 1798 | D2H | AVAILABLE |
| #32-32 | 32 | 32 | 4 Bedroom | 1442 | D1H | AVAILABLE |
| #32-33 | 33 | 32 | 2 Bedroom | 710 | B3H | AVAILABLE |
| #32-34 | 34 | 32 | 2 Bedroom | 646 | B2H | AVAILABLE |
| #32-35 | 35 | 32 | 2 Bedroom | 635 | B1H | AVAILABLE |
| #32-36 | 36 | 32 | 3 Bedroom | 1001 | C1H | AVAILABLE |
| #34-31 | 31 | 34 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #34-32 | 32 | 34 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #35-31 | 31 | 35 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #35-32 | 32 | 35 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #36-31 | 31 | 36 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #36-32 | 32 | 36 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #37-31 | 31 | 37 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #37-32 | 32 | 37 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #38-31 | 31 | 38 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #38-32 | 32 | 38 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #39-32 | 32 | 39 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #40-31 | 31 | 40 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #40-32 | 32 | 40 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #41-31 | 31 | 41 | 5 Bedroom | 3251 | E2 | AVAILABLE |
| #41-32 | 32 | 41 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #42-31 | 31 | 42 | 5 Bedroom | 3251 | E2g | AVAILABLE |
| #42-32 | 32 | 42 | 5 Bedroom | 2863 | E1 | AVAILABLE |
| #43-31 | 31 | 43 | PH2 | 8816 | PH2 | AVAILABLE |
| #43-32 | 32 | 43 | PH1 | 5608 | PH1 | AVAILABLE |
Choosing a Home at Aurea
Availability at Aurea is best read together with the elevation chart, which shows every stack from Level 4 to the penthouses, and the floor plans for each type. The Sales Concierge confirms the current position on any home and sends the price list.
For the Sky Villa Collection, plans and availability are shared by appointment.
Register Your Interest in Aurea
The Aurea e-brochure is ready to download in English and Chinese. The Sales Concierge sends the floor plans and the current price list for Aurea, and arranges a private viewing of the show units at a time that suits you.
What the Sales Concierge sends
- The full project details, alongside the e-brochure you can download now.
- The floor plans of the Prestige and Signature Collections, from the 635 sq ft 2-bedroom to the 1,798 sq ft 4-bedroom Premium.
- The current price list and the balance units chart by stack and level.
- A private showflat appointment and the facility plans for the three landscaped levels.

Register Your Interest
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
To talk it through instead, call +65 6200 6220 or send a WhatsApp message to the same number.

